I measc na bpríomhchodanna ceimiceacha de phíopaí cóimhiotal gan uaim ASTM A335 P1, P2, P5, P9 tá carbóin, mangainéis, fosfar, sulfair, sileacain, cróimiam agus moluibdín, etc. Ina theannta sin, tá sonraíochtaí táirgí sonracha ag na píopaí cóimhiotail gan uaim seo freisin, mar shampla seachtrach trastomhas agus tiús bhalla, chomh maith le tréithe cosúil le modh táirgthe (rollta te, líníocht fuar) agus stádas seachadta (cóireáil teasa).
Méid: 50.8 go 860 mm
Tiús Balla: 2.77 go 100mm
Cruth: Babhta
Fad: Fad randamach singil / Fad randamach dúbailte nó mar iarratas iarbhír an chustaiméara
Grád: P1, P2, P5, P9
Comhdhéanamh Ceimiceach:
| Comhpháirteanna Ceimiceacha (%) | ||||||||||||
| Grád | C | MNGenericName | P | S | Si | Cr | Mo | V | NBName | N | Al | daoine eile |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15 uas | 0.30-0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 0.50 uas | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 uas | 0.30-0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Riachtanais Chóireála Teasa
| Grád | Uimhir UNS | Cineál Cóireála Teasa | Austinitiúchadh/ Réiteach Teocht, íosmhéid nó raon céime F [ céim ] | Annealing subcritical nó Teocht Teochta, Íosmhéid nó raon céime F [ céim ] |
| P1 | K11522 | anneal iomlán nó isothermal normalú agus temper anneal subcritical | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 go 705] |
| P2 | K11547 | anneal iomlán nó isothermal normalú agus temper anneal subcritical | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 go 705] |
| P5 | K41545 | anneal iomlán nó isothermal normalú agus temper | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | anneal iomlán nó isothermal normalú agus temper | … | 1250 [675] |
Riachtanais Teanntachta agus Cruas:
| Airíonna Meicniúla | ||||
| Grád | Teanntachta | Toradh | Fadú | Cruas |
| Neart (Mpa) | Neart (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Níos mó ná 380 nó cothrom le | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 89HRB |
| P5 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 89HRB |
| P9 | Níos mó ná 585 nó comhionann leis | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 25HRC |


