Píobán gan uaim cruach cóimhiotail ASME SA 199píopa cruach carbóin le cróimiam breise, moluibdín, agus uaireanta vanadium, ar a dtugtar cróimiam-moluibdín píopa. Sonraíocht ASME píopa cruach cóimhiotail le haghaidh iarratais seirbhíse teocht ard.
ASME Sa 199 Méid Píob Gan uaim
| sa199 & A199 Píopaí & Feadáin Méid | Le haghaidh Píopaí - NPS 1/4″ - 30″ OD, Méid Saincheaptha Ar FáilFor Feadáin - 6.35mm nó go 101.60mm od |
|---|---|
| Feadáin Malartóra Teasa, Gráid Feadáin Coirí & Comhdhlúthadáin | SA199 Píopaí & Feadáin & A199 Píopaí & Feadáin |
| Cineál | Píopaí & Feadáin Gan uaim SA199 & A199, Ardcharbóin, Ísealcharbóin, Fuartharraingthe |
| Fad | Randamach Dúbailte & Fad Riachtanach, Randamach Aonair, & Méid Saincheaptha ar Fáil |
| Cruth/Foirm | Píopaí Babhta & Feadáin, Feadáin Coiled, Píopaí Cruth "U" & Feadáin. |
| Píopaí & Feadáin Deireadh | Deireadh Plain, Deireadh Beveled, Treaded Cosanta Le caipíní Plaisteacha |
| Cumhdach Píopaí & Feadáin SA199 & A199 | Ola Frith-Chreimeadh, Críochnaigh Galvanized, Péinteáil Dubh, Críochnaigh de réir Riachtanais an Chustaiméara |
| Trastomhas | 10.3 go 76.2 mm |
| Sceideal | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Grád | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
Feadáin ASTM A199 Comhdhéanamh Ceimiceach
| Grád cruach | C | MNGenericName | P
(uas) |
S
(uas) |
Si | Cr | Mo |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 max; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0.04 max | |||||||
Caighdeán Coibhéiseach / Gráid Do ASME Sa 199 Tube
| Caighdeán ASTM | Seapánach | Gearmáinis | Briotanach | ||
| JIS Uimh | Cineál DIN | DIN Uimh | BS Uimh | Grád BS | |
| T5 | STBA25 | 12 chrmo19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13crm44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | FUÁIL610 | 10crmo9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


