Riachtanais Cóireála Teasa ar Phíopaí Gan uaim Cruach Alloy A335
| P5, P9, P11 agus P22 | |||
| Grád | Cineál Cóireála Teasa | Raon Teochta F [C] a normalú | Annealing Subcritical nó Tempering Raon Teochta F [C] |
| P5 (b,c) | Anneal iomlán nó isothermal | ||
| Normalú agus Teocht | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal subcritical (P5c amháin) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Anneal iomlán nó isothermal | ||
| Normalú agus Teocht | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Anneal iomlán nó isothermal | ||
| Normalú agus Teocht | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Anneal iomlán nó isothermal | ||
| Normalú agus Teocht | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalú agus Teocht | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Quench agus Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Riachtanais Cheimiceacha Píopaí Gan uaim Cruach Alloy A335
| Grád | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | Áireoidh P{0}} na nithe seo a leanas freisin: | |
| Eilimint | Ainmniú UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Carbón | 0.15 uas | 0.15 uas | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V ag 0.18 - 0.25 | |
| Mangainéis | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N ag 0.030 - 0.070 | |
| Fosfar, uas | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni ag 0.40 max | |
| Sulfar, uas | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al ag 0.02 uas | |
| sileacain | 0.50 uas | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0.50 uas | 0.20 -0.50 | Cb ag 0.06 - 0.10 | |
| Cróimiam | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti ag 0.01 uas | |
| moluibdín | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Zr ag 0.01 uas | |
Riachtanais Teanntachta Píopaí Gan uaim Cruach Alloy A335
| gan uaim | ||||||
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | Ní bheidh cruas nach mó ná 250 HB/265 HV [25HRC] ag P91. | |
| Neart teanntachta, min., psi | ||||||
| KSIGenericName | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |
| MPaName | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |
| Toradh Neart, min., psi | ||||||
| KSIGenericName | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| MPaName | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 | |


