Is píobán cruach é píopa sreabhach le cuid log agus gan aon welds ó thús go deireadh.
Is cineál cruach trasghearrtha eacnamaíoch é píopa sreabhach, a úsáidtear go príomha chun sreabhán a iompar, mar shampla ola, gás nádúrtha, gás guail, uisce agus ábhair sholadach áirithe. I gcomparáid le hábhair chruach soladach cosúil le cruach bhabhta, tá píopaí sreabhach níos éadroime i meáchan nuair a bhíonn an neart lúbthachta agus torsional céanna acu.
Dá bhrí sin, úsáidtear go forleathan é freisin i ndéanamh páirteanna struchtúracha agus páirteanna meicniúla, mar shampla píopaí druileála ola, seaftaí tarchurtha gluaisteán, frámaí rothair, agus scafall cruach a úsáidtear i dtógáil.
Caighdeán: GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984
Feidhmchlár: Chun peitriliam, gás agus sreabhán eile a iompar
Caoinfhulaingt ar Thoisí
| Cineálacha píopaí | Píob Szie(mm) | Lamháltais | |
| Te rollta | OD | Gach | ±1% (nóiméad ±0.50mm) |
| WT | Gach | +15%, -12.5% | |
| Fuar tharraingt | OD | 6-10 | ±0.20mm |
| 10-30 | ±0.40mm | ||
| 30-50 | ±0.45mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| WT | Níos lú ná nó cothrom le 1 | ±0.15mm | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
Comhdhéanamh ceimiceach agus airíonna meicniúla
| Caighdeán | Grád | Comhdhéanamh ceimiceach | Airíonna Meicniúla | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Neart teanntachta (Mpa) | Neart Táirgeachta (Mpa) | Fadú(%) | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | 335-457 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | 410-550 | Níos mó ná nó cothrom le 245 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | - | - | - | 490-665 | Níos mó ná nó cothrom le 325 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | |


