Cad é an teocht uasta seirbhíse den fheadán coire ardbhrú
Is iondúil go bhfuil caighdeán ard-bhrú coire ard-bhrú agus a teocht incheadaithe uasta, dálaí oibre feadán coire ardbhrú an-lag, le bheith faoi bhrú ard agus ardteocht, i sreabhadh aeir ardluais, uisce, sciúradh gáis agus creimeadh a bheith sábháilte le hoibriú ar feadh 10 go 20 bliain, nó níos faide. Tá feadán coire ardbhrú de theocht oibre cruach dhifriúil difriúil freisin, go ginearálta, an feadán coire ábhair chóimhiotail ná gnáthábhar tá teocht oibre an fheadáin coire cruach charbóin beagán níos airde. Is iondúil go n-úsáidtear an chuid seo a leanas cruach feadán caighdeánach ardbhrú na Síne agus a paraiméadair.
| Grád cruach | Píobán | Céim teochta incheadaithe uasta | Iarrchán |
| 20G | 小 | 480céim | Ballaí uisce-fhuaraithe, eacnamaithe |
| 20G | 大 | 430céim | Cúpláin, Píopaí |
| 20mng, 25mng, | 小 | 480céim | Ballaí uisce-fhuaraithe, eacnamaithe |
| 12crmog, 15crmog | 小 | 510céim | Ballaí uisce-fhuaraithe, eacnamaithe |
| 12crmog | 小 | 550céim | Superheaters, reheaters |
| 15ccra | 大 | 510céim | Cúpláin |
| 12cr2mog | 大 | 565céim | Máistir -fheadán, feadán bosca cúplála |
| 12cr1movg | 小 | 580céim | Superheaters, reheaters |
| 12cr1movg | 大 | 565céim | Máistir -fheadán, feadán bosca cúplála |
| 12cr2mowvtib | 小 | 600céim | Superheaters, reheaters |
| 10cr5mowvsitib | 小 | 650céim | Superheaters, reheaters |
| 10cr9mo1vnb | 大,小 | 650céim | Feadán Príomh -Árthaí, Feadán Bosca Cúplála, SuperHeater, Reheater |
| 1CR18NI9 | 小 | 650céim | Superheaters, reheaters |
| 1CR18NI11NB | 小 | 650céim | Superheaters, reheaters |


