Cur síos ar phíopaí ASTM A333
Déanann an caighdeán ASTM A333 píopaí cruach a rangú ina dhá chineál: gan uaim agus táthaithe, oiriúnach le haghaidh -teocht íseal agus feidhmchláir eile a dteastaíonn déine airde uathu. Úsáidtear na píopaí cruach seo go príomha i dtrealamh a oibríonn i dtimpeallachtaí crióigineacha, mar phíblínte ola agus gáis, iompar gáis nádúrtha leachtaithe, agus córais píobaireachta tionsclaíocha eile.
ASTM A333 Ceanglais um Chomhdhéanamh Ceimiceach
| Comhdhéanamh Ceimiceach ASTM A333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilimint | Grád 1, % | Grád 3, % | Grád 4, % | Grád 6, % | Grád 7, % | Grád 8, % | Grád 9, % | Grád 10, % | Grád 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 nóim | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Cr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
ASTM A333 Airíonna Meicniúla
| Tiománaí ASTM A333 | Neart Teanntachta, min. | Neart toraidh, min. | Fadú %, nóim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grád | psi | MPa | psi | MPa | Fadaimseartha | Trasnach |
| Grád 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| Grád 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| Grád 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grád 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grád 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| Grád 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| Grád 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| Grád 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| Grád 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Tástáil agus cigireacht

Pacáistiú agus loingseoireachta


