Is caighdeán tríthoiseach é ASME B36.10 atá deartha go sonrach le haghaidh cruach carbóin agus píopaí cruach cóimhiotail, a chlúdaíonn píopaí cruach gan uaim agus táthaithe ó NPS 1/8" go NPS 48".
Is caighdeán tríthoiseach é ASME B36.19 atá deartha go sonrach le haghaidh píopaí cruach dhosmálta austenític agus ferriteacha (cosúil le ASTM A312 TP304, TP316).
Ar cheart duit ASME B36.10 nó B36.19 a roghnú?Fág do pharaiméadair tionscadail, agus cuirfidh innealtóir sinsearach rogha bheacht ar fáil duit ar cheann-ar-bun amháin!
Forbhreathnú Ginearálta: ASME B36.10M vs ASME B36.19M
| Paraiméadar | ASME B36.10M | ASME B36.19M | Léargais Soláthair |
| Ainm Caighdeánach | Toisí Píopaí Cruach Oibrithe Táthaithe agus Gan uaim | Toisí Píobáin Cruach Dhosmálta | B36.19tá sé deartha go heisiach le haghaidh cruach dhosmálta. |
| Príomh-Ábhar | Cruach Carbóin, Cruach Cóimhiotail Íseal{{0} | Cruach Dhosmálta (304, 316, etc.) | Nuair a roghnaítear an caighdeán mícheart beidh tiús balla mímheaitseála agus rátálacha brú. |
| Nodaireacht Sceidil | Aic 10, 20, 40, 80, 160, STD, XS, XXS | Aic 5S, 10S, 40S, 80S | Tá anIarmhír "S".Is é sainmharc an chaighdeáin cruach dhosmálta. |
| Scóip Iarratais | Píblínte tionsclaíocha ginearálta, línte ardbhrú. | Timpeallachtaí creimneach, sláintíochta nó seirbhís ardteochta. | Tá cruach dhosmálta costasach;B36.19ligeann sé do bhallaí níos tanaí costais a bharrfheabhsú. |
Comparáid ar Loighic Tiús Balla
| Méid Ainmniúla Píobáin (NPS) | Cás | Toradh Comparáide | Foláireamh Riosca Soláthair |
|---|---|---|---|
| NPS 1/8" - 12" | Crios Forluí Coiteann | Tiús balla don chuid is móSceideal 40/80agus40S/80Scomhionann. | Tá píopaí faoi B36.10 agus B36.19 idirmhalartaithe sa raon seo. |
| NPS 14" agus os a chionn | Crios Éagsúlachta | Sch 40S/80SIs gnách go mbíonn tiús balla annníos tanaíná Sch 40/80. | Gaiste: Ná sonraigh ach an Sceideal do phíopaí móra trastomhais-luaigh luach mm i gcónaí. |
| Aic 5S & 10S | Uathúil do Dhosmálta | Ar fáilamháin i B36.19 (caighdeán cruach dhosmálta). | níl aon Sch 5S ag B36.10; Is annamh a bhíonn Sch 10S i mB36.10. |
| STD / XS / XXS | Meáchan-Ainmniúcháin Bhunaithe | Sainithe i mB36.10 amháin. | Tá na giorrúcháin seo nach n-úsáidtear go coitianta i soláthar píopa cruach dhosmálta. |
Cairt Méid Píob Coiteann ASME B36.10M (Carbóin & Cruach Cóimhiotail)
| NPS (orlach) | OD (mm) | Sc 40 WT (mm) | Sc 80 WT (mm) | Sc 160 WT (mm) | STD (mm) | XS (mm) |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 3.91 | 5.54 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 6.02 | 8.56 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 12.70 | 23.01 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 273.1 | 9.27 | 15.09 | 28.58 | 9.27 | 12.70 |
| 12" | 323.8 | 10.31 | 17.48 | 33.32 | 9.53 | 12.70 |
| 14" | 355.6 | 11.13 | 19.05 | 35.71 | 9.53 | 12.70 |
| 16" | 406.4 | 12.70 | 21.44 | 40.49 | 9.53 | 12.70 |
| 18" | 457.2 | 14.27 | 23.83 | 45.24 | 9.53 | 12.70 |
| 20" | 508.0 | 15.09 | 26.19 | 50.01 | 9.53 | 12.70 |
| 24" | 609.6 | 17.48 | 30.96 | 59.54 | 9.53 | 12.70 |
Cairt Toisí Píopaí Cruach Dhosmálta ASME B36.19M
| NPS (orlach) | OD (mm) | Sc 5S WT (mm) | Sch 10S WT (mm) | Sch 40S WT (mm) | Sch 80S WT (mm) |
| 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
| 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 |
| 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 |
| 14" | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.70 |
| 16" | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.70 |
| 18" | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.70 |
| 24" | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 |
Monarcha píblíne GNEE ASME B36.10 agus ASME B36.19

Ar mhaith leat a fháil amach cé acu atá níos oiriúnaí do do thionscadal, ASME B36.10 nó B36.19?Líon amach an fhoirm fiosrúcháin agus faigh measúnú tapa i 3 nóiméad!
CCanna
Cad é ANSI B36 19?
ANSI B36.19:Píob Cruach Oibrithe Táthaithe agus Gan uaim.
Cad é ASME B36 10?
Tá 10Mclúdaíonn an caighdeán caighdeánú toisí píopa cruach saoirsithe táthaithe agus gan uaim le haghaidh teocht ard nó íseal agus brú.
Cén úsáid a bhaintear as ASME B36 10?
Is caighdeán aitheanta go forleathan é 10 asonraítear toisí agus meáchain na bpíopaí cruach saoirsithe táthaithe agus gan uaim. Tá ról ríthábhachtach ag an gcaighdeán i dtionscail éagsúla, lena n-áirítear ola agus gáis, tógáil, giniúint cumhachta agus peitriceimiceach.
Cad é ábhar píopa ASME B36 19?
Is sonraíocht chaighdeánach é B36. 19 maidir le gan uaim agus táthaithecruach dhosmáltapíopaí. Úsáidtear Píob Cruach Dhosmálta ASME B36. 19 le haghaidh ardbhrú agus teocht chomh maith le haghaidh brúnna agus teochtaí ísle.

