Foirmle Cheimiceach Le haghaidh Ábhar Píobáin API 5L Gr X42
| X42 PSL1 | X42 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grád |
C (Uas.) |
Mn (uas.) |
P (Uas.) |
S (Uas.) |
C (Uas.) |
Mn (uas.) |
P (Uas.) |
S (Uas.) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Anailís Airíonna Meicniúla Do Phíopa Cruach Carbóin X42
| Grád Píob | Airíonna Teanntachta - Comhlacht Píob X42 de SMLS agus Píopaí Táthaithe PSL 1 | Seam de Phíopa Táthaithe X42 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neart Táirgeachta a | Neart teanntachta a | Fadú | Neart teanntachta b | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Íosta | (i 2in Af % nóim) | Rm PSI Íosta | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| Grád Píob | Airíonna Teanntachta - Comhlacht Píob X42 de SMLS agus Píopaí Táthaithe PSL 2 | Seam de Phíopa Táthaithe X42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neart Táirgeachta a | Neart teanntachta a | Cóimheas a,c | Fadú | Neart teanntachta d | |||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Íosta | R10% 2c5IRm | (i 2in) | Rm (psi) | |||
| Af % | |||||||
| íosmhéid | Uasmhéid | íosmhéid | Uasmhéid | Uasmhéid | íosmhéid | íosmhéid | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


