Is feadán cruach gan uaim é feadán sorcóir gáis GB 18248 le caighdeán cur chun feidhme GB18248-2000, a úsáidtear go príomha le haghaidh táirgeadh sorcóirí gáis agus hiodrálacha éagsúla. Is é a raon tiús bhalla 3-55mm, is é an diall trastomhas seachtrach ±0.75%, agus tá an difríocht tiús balla idir -10% agus +12.5%.
Ní mó ná 80% den chaoinfhulaingt trastomhas seachtrach an trastomhais laistigh agus lasmuigh den fheadán cruach carbóin sorcóir gáis GB 18248, tá an claonadh aghaidh deiridh Níos lú ná nó cothrom le 2mm, agus is é 1mm/1m an straightness. Maidir le cáilíocht an dromchla, ní mór é a bheith saor ó scoilteanna, fillteacha, rollta, delamination agus stuttering. Áirítear le hábhair ionadaíocha an phíobáin chruach seo 37Mn, 34Mn2V, 35CrMo, etc., atá oiriúnach chun sorcóirí gáis toirte móra a tháirgeadh.
Comhdhéanamh Ceimiceach Feadáin Cruach Gan uaim GB/T 18248
| Grád | C | Si | Mn | P | S b | P+S | Cr | Mo | V | Ni | Cu |
| 37Mn | 0.34 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | 1.35 - 1.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | - | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 |
| 34Mn2V | 0.30 - 0.37 | 0.17 - 0.37 | 1.40 - 1.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | - | 0.07 - 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 |
| 30CrMo | 0.26 - 0.34 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 |
| 35CrMo | 0.32 - 0.40 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 |
| 34CrMo4 | 0.30 - 0.37 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.60 - 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 |
| 30CrMnSiA | 0.28 - 0.34 | 0.90 - 1.20 | 0.80 - 1.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 0.80 - 1.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 |
Airíonna Meicniúla GB/T 18248 30Píopa Cruach Sorcóir Gáis CrMo
| Caighdeán | Grád | Neart teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa) | Fadú(%) |
| GB 18248 | 37Mn | Níos mó ná 750 nó cothrom leis | Níos mó ná 630 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 16 |
| 34Mn2V | Níos mó ná 745 nó cothrom leis | Níos mó ná 530 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 16 | |
| 30CrMo | Níos mó ná 930 nó cothrom leis | Níos mó ná 785 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | |
| 35CrMo | Níos mó ná 980 nó cothrom leis | Níos mó ná 835 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | |
| 34CrMo4 | Níos mó ná 980 nó cothrom leis | Níos mó ná 835 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | |
| 30CrMnSiA | Níos mó ná 1080 nó cothrom leis | Níos mó ná 885 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 10 |
Píobán sorcóir ardbhrú

GNEE luach breise-seirbhísí breise
UT(Scrúdú ultrasonaic)
AR(Mar rollta te amháin)
TMCP (Próiseáil Rialaithe Teirmeach Mheicniúil)
N(Gnáthraithe)
Deimhniú táirge gnee

Foireann Cuideachta Gnee

Ghlac Gnee Group páirt i dtaispeántas NECC
Cuairt Chustaiméara Gnee

Timpeallacht Monarcha Gnee![]()
Gnee Pacáistiú agus loingseoireachta![]()

Clibeanna Te: gb/t 18248 feadán sorcóir gáis gan uaim, an tSín gb/t 18248 monaróirí feadán sorcóir gáis gan uaim, soláthraithe, monarcha



