feadánra cruach carbóin cruinn
Sonraíochtaí píopa cruach gan uaim do longa: trastomhas seachtrach 8mm-1240mm × tiús balla 1mm-200mm.
Sonraíochtaí píopa cruach gan uaim do longa: 8-1240×1-200mm
caighdeánach:
Sonraíochtaí Táthú agus Ábhair Chumann Aicmithe na Síne-Cumann Aicmithe na Síne (CCS)
Sonraíochtaí Det Norske Veritas (DNV) - Det Norske Veritas (DNV)
Sonraíochtaí Chlár Loingis Lloyd (CD) - Clár Loingis Lloyd (CD)
Sonraíochtaí Germanischer Lloyd (GL) - Germanischer Lloyd (GL)
Sonraíochtaí Biúró Loingseoireachta Mheiriceá (ABS) - Biúró Loingis Mheiriceá (ABS)
Sonraíochtaí Bureau Veritas (BV) - Bureau Veritas (BV)
Sonraíochtaí Chlár Loingseoireachta na hIodáile (RINA) - Clár Loingseoireachta na hIodáile (RINA)
Sonraíochtaí Chumann Aicmithe Loingseoireachta na Seapáine (NK) - Cumann Aicmithe Loingseoireachta na Seapáine (NK)
GB/T5312--Caighdeán Náisiúnta na Síne
úsáid:
Úsáidtear é chun píopaí cruach gan uaim a mhonarú le haghaidh coirí mara agus superheaters agus córais píopaí brú grád I agus II.
Gráid píopa cruach a tháirgtear go príomha: 320, 360, 410, 460, 490, etc.
Feadán cruach gan uaim agus píopa le haghaidh úsáid longthógála agus comhdhéanamh ceimiceach (%)
| Cumann | Caighdeán nó úsáid | Grád cruach | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Mo | V | P+S |
| GLR | Gan cóimhiotal | GL-R 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | - | - | - | Níos mó ná nó cothrom le 0.020 | - | - | - |
| GB 18248 | 37Mn | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | - | - | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.055 | |
| GA 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | 0.6~0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV | le haghaidh brú ASTM A53/A53M | A53B | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | - | Níos lú ná nó cothrom le | Níos lú ná nó cothrom le | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| ABS | le haghaidh brú | Grád 3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | - |
| BV | le haghaidh brú | 410HB | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.4~1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| ó chlé | le haghaidh brú | 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.4~1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | Níos lú ná nó cothrom le | - | - |
| KR | le haghaidh brú | RST 138 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.3~0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RST 142 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | 0.3~1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | Níos lú ná nó cothrom le 0.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST 342 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NK | le haghaidh brú | grád 1 Uimh.3/ KSTPG 42 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.3~1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | le haghaidh brú | 360 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.4~0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | |||
| 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.4~1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | |||||
| 460 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.8~1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | |||||
| 490 | Níos lú ná nó cothrom le 0.23 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.8~1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 |
Píobán Cruach Gan uaim Mara

Nóta:
eilimintí iarmharacha:Cr Níos lú ná nó cothrom le {{{0}}.25%, Mo Níos lú ná nó cothrom le 0.10%, Ni Níos lú ná nó cothrom le {{ 8}}.30%, Cu Níos lú ná nó cothrom le 0.30% comhiomlán Níos lú ná nó cothrom le 0.70%
Feidhmchlár:
Feadáin cruach gan uaim chun coirí mara agus ovemeats a mhonarú agus muid mar phíopaí brú de ghrád I agus Ⅱ.
Cuairt Chustaiméara Gnee

Foireann Cuideachta Gnee

Clibeanna Te: píopa & feadán le haghaidh long, píopa tSín & feadán do mhonaróirí long, soláthraithe, monarcha



