ASME SA335 / ASTM A335 PIPE CRUACH CRUACH CUR SÍOS
ASME SA335 / ASTM A335, Chrome {- Is cóimhiotal ferritic gan uaim é an píopa Moly - a tháirgtear i dtiús ainmniúil nó íosta balla le haghaidh seirbhíse ardteochta. Beidh an píopa a ordaítear don tsonraíocht seo oiriúnach le haghaidh lúbadh, flanging, oibríochtaí foirmithe comhchosúla agus le haghaidh táthú comhleá.
ASTM A335 PIPES Cóireáil Teasa:
Déanfar píopa cruach A335 de ghráid a ath -théamh agus a chur ar fáil sa iomlán - anála, an -shuaimhneach, nó riocht normalaithe agus tempered. Má tá sé curtha ar fáil sa riocht normalaithe agus meisciúil, is é an teocht íosta do ghráid P5, P5B, P9, P21, agus p22 675 céim, is é an teocht íosta le haghaidh gráid P1, P2, P11, P12, agus P 15 650 céim.
Moltar go mbeadh an teocht le haghaidh faghartha 50 céim ar a laghad os cionn teocht na seirbhíse atá beartaithe; Dá bhrí sin, ba cheart don cheannaitheoir comhairle a thabhairt don mhonaróir má tá teocht na seirbhíse le bheith os cionn 600 céim.
Is féidir cóireáil teasa deiridh a thabhairt ag píopa gráid P1, P2, agus P12, te {- críochnaithe nó fuar - tarraingthe, ag 650 céim go 705 céim in ionad cóireálacha teasa. Tabharfar cóireáil teasa deiridh do gach píopa gráid P5C sa raon ó 715 céim go 745 céim. Déanfar gráid P92 agus P911 a normalú ag íosmhéid 1040 céim agus déanfar iad a mhaolú ag íosmhéid 730 céim mar chóireáil teasa deiridh. Déanfar grád P122 a normalú ag íosmhéid 1040 céim, agus déanfar é a mhaolú ag íosmhéid 730 céim mar chóireáil teasa deiridh. Déanfar grád P23 a normalú ag íosmhéid 1040 céim le haer -fhuarú nó fuarú luathaithe agus déanfar é a mhaolú ag íosmhéid 730 céim mar chóireáil teasa deiridh.
Caighdeán: ASTM A335
Grád: P1, P2, P5, P9, P11, P91, P92
OD: 10.3-660mm
WT: 1.6-60mm
Fad: 5.8m-12m nó legth randamach
Teicniúil: Múchadh & Fampering
Iarratas: Gléasra Cumhachta Dóiteáin Gáis, Gléasra Cumhachta Dóiteáin Ghual, ceanntásca agus línte gaile, píopaí uisce beatha, superheaters, agus reheaters.
Sonraíocht Chaighdeánach ASME SA335 / ASTM A335
ASME SA335 / ASTM A335 Chrome - Moly Píopaí gan uaim Comhdhéanamh Ceimiceach
Tá na cineálacha cruach chóimhiotail atá clúdaithe ag an ASTM A335 - Sonraíocht ASME SA335 deartha le réimír "P", ó P5 go P92. Is iondúil go bhfaightear gráid P11/P22 agus P91/92 i stáisiúin chumhachta, ach tá grád P5 agus P9 níos coitianta le cur i bhfeidhm sa tionscal peitriceimiceach. Tá gráid P9 agus P91 ar an liosta, is ea is daoire (is féidir le píopa gan uaim P91 costas thart ar 5 € in aghaidh an kg.).
| ASTM A335 Íseal - Cruach cóimhiotail (Gráid) |
Scóir coibhéis |
C níos lú ná nó cothrom le | MN | P níos lú ná nó cothrom le | S níos lú ná nó cothrom le | Si níos lú ná nó cothrom le | Cc | Meandar |
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
ASME SA335 / ASTM A335 Cóimhiotal Ferritic gan uaim - Airíonna Meicniúla Píobán Cruach
| A335 Íseal - Píopa cóimhiotail | Uimhir USS | Neart Toradh KSI | Neart teanntachta KSI | Fadú % | Caileilteach | Beatha |
| P1 | K11522 | 30 | 55 | 30 | – | – |
| P2 | K11547 | 30 | 55 | 30 | – | – |
| P5 | K41545 | 40 | 70 | 30 | – | 207 Max |
| P9 | S50400 | 30 | 60 | 30 | – | – |
| P11 | K11597 | 30 | 60 | 20 | – | – |
| P12 | K11562 | 32 | 60 | 30 | – | 174 Max |
| P22 | K21590 | 30 | 60 | 30 | – | – |
| P91 | K91560 | 60 | 85 | 20 | – | – |
Riachtanais Tástála
Trasnach/fadaimseartha: teannas agus flattening, cruas, tástálacha lúb - le haghaidh ábhair a bhí teas - cóireáilte i bhfoirnéisí baisce, déanfar na tástálacha seo ar an 5% de na píopaí ó gach uimhir teasa. I gcás go leor níos lú, caithfear píopa amháin ar a laghad a thástáil
ASTM A335 Gr. Beidh cruas 250 HB / 265 HV (25 hrc) ag P91 (25 hrc)
TÁSTÁIL HYDRO: Cuirfear i bhfeidhm é ar gach fad píopa
Tá an tástáil leictreach neamh -- roghnach roghnach
Trastomhas lamháltais
| Píopa A335 | I gcaitheamh | Faoi stiúir | ||
| NPS [DN] | i. | mm | i. | mm |
| 1/8 go {1 1/2/dn 6 go 40 | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
| Thar {1 1 / 2 go 4 / dn 40 go 100 | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Níos mó ná 4 go 8 / dn 100 go 200 | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Níos mó ná 8 go 12 / dn 200 go 300 | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Níos mó ná 12 /> DN 300 | +/- 1% den trastomhas lasmuigh sonraithe |
Tiús balla
Is iad na lamháltais i WT, i %, ó shonraithe ná:
1/8 go {2 1/2 [6 go 65] lena n -áirítear, gach cóimheas T/D: os cionn 20%, faoi 12.5%
Thuas {2 1/2 [65], t/d
Thuas {2 1/2 [65], t/d> 5%: os cionn 15%, faoi 12.5%
t=tiús balla sonraithe; D {= sonraithe ar trastomhas seachtrach)
Tábla Cros -Tagartha Píobán Cóimhiotail ASTM Vs. Gráid En
| Píopaí Chrome Moly: Werkstoff vs en vs ASTM | ||
|---|---|---|
| Werkstoff /din | Ein | ASTM |
| 1.5415 | 16mo3 | A335 Grád P1 |
| 1.7335 | 13CRMO4-5 | A335 Grád P11, P12 |
| 1.7380 | 10crmo9-10 | A335 Grád P22 |
| 1.7362 | X11crmo5 | A335 Grád P5 |
| A335 Grád P9 | ||
| 1.4903 | X10crmovnb9-1 | A335 Grád P91 |
A335/SA335 Píopa Cóimhiotail i Stoc


Clibeanna Te: ASTM A335/ASME SA335 Píopa Cruach Alloy, an tSín ASTM A335/ASME SA335 Monaróirí Píobán Cruach Alloy, Soláthraithe, Monarcha




